Theo tuyên bố mới nhất của Tổng thống được ban hành ngày 31/1/2020, danh sách các quốc gia bị hạn chế đi lại đã được mở rộng thêm sáu nước, tạm gọi Tuyên bố mới số 9983.
Hạn Chế việc cấp thị thực theo tuyên bố của Tổng thống 9645 và 9983
| STT | Quốc gia | Thị thực không định cư | Thị thực định cư và thị thực xổ số |
| 1 | Burma
(Myanmar) | Không hạn chế theo tuyên bố PP 9645 và 9983 | Không cấp thị thực định cư hoặc thị thực xổ số, ngoại trừ thị thực định cư đặc biệt dành cho người đủ điều kiện dựa trên việc hỗ trợ cho chính phủ Hoa Kỳ |
| 2 | Eritrea | Không hạn chế theo tuyên bố PP 9645 và 9983 | Không cấp thị thực định cư hoặc thị thực xổ số, ngoại trừ thị thực định cư đặc biệt dành cho người đủ điều kiện dựa trên việc hỗ trợ cho chính phủ Hoa Kỳ |
| 3 | Iran | Không cấp thị thực không định cư ngoại trừ thị thực F, M và J | Không cấp thị thực định cư hoặc thị thực xổ số |
| 4 | Kyrgyzstan | Không hạn chế theo tuyên bố PP 9645 và 9983 | Không cấp thị thực định cư hoặc thị thực xổ số, ngoại trừ thị thực định cư đặc biệt dành cho người đủ điều kiện dựa trên việc hỗ trợ cho chính phủ Hoa Kỳ |
| 5 | Libya | Không cấp thị thực không định cư B-1, B2 và B-1/B2 | Không cấp thị thực định cư hoặc thị thực xổ số |
| 6 | Nigeria | Không hạn chế theo tuyên bố PP 9645 và 9983 | Không cấp thị thực định cư hoặc thị thực xổ số, ngoại trừ thị thực định cư đặc biệt dành cho người đủ điều kiện dựa trên việc hỗ trợ cho chính phủ Hoa Kỳ |
| 7 | North Korea | Không cấp thị thực không định cư | Không cấp thị thực định cư hoặc thị thực xổ số |
| 8 | Somalia | Không hạn chế theo tuyên bố PP 9645 và 9983 | Không cấp thị thực định cư hoặc thị thực xổ số |
| 9 | Sudan | Không hạn chế theo tuyên bố PP 9645 và 9983 | Không cấp thị thực xổ số |
| 10 | Syria | Không cấp thị thực định cư | Không cấp thị thực định cư hoặc thị thực xổ số |
| 11 | Tanzania | Không hạn chế theo tuyên bố PP 9645 và 9983 | Không cấp thị thực định cư hoặc thị thực xổ số |
| 12 | Venezuela | Không cấp thị thực B-1, B-2 hoặc B-1/ B-2 cho bất kỳ quan các nhân viên nào của các cơ quan chính phủ sau: Bộ Nội vụ, Tư pháp và Hoa Bình; Cơ quan hành chính Nhận dạng, Di cư và Nhập cư; Quân đoàn điều tra Khoa học, Tư pháp và Hình sự; Cục tình báo Bolivia; Bộ Ngoại giao, và các người thân trực hệ của họ. | Không hạn chế theo tuyên bố PP 9645 và 9983 |
| 13 | Yemen | Không cấp thị thực không định cư B-1, B2 và B-1/B2 | Không cấp thị thực định cư hoặc thị thực đa dạng |

Thị thực xổ số – Diversity Visa
Bộ luật Định cư 1990 có quy định về Chương trình Thị thực diện trúng thưởng (DV), theo đó mỗi năm sẽ xổ số để xét cấp 55,000 thị thực định cư, bắt đầu từ năm tài khóa 1995. Chương trình này nhằm đa dạng hóa dân số người định cư tại Hoa Kỳ, bằng cách lựa chọn đương đơn từ hầu hết các quốc gia có tỷ lệ định cư đến Hoa Kỳ thấp trong vòng năm năm trở lại.
Xem chi tiết về chương trình định cư diện xổ số tại https://vn.usembassy.gov/vi/visas-vi/immigrant-visas-vi/diversity-visa-vi/
Nguồn: Ustraveldocs
LIÊN HỆ
Công ty Immigration Citizenship – Di trú & Quốc tịch
Điện thoại: 0912 800 877
Website: ditruquoctich.com
Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà Master, 155 Hai Bà Trưng, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh